
Resolution of issuance of subpoenas pursuant to Rule 26 [Specter]; the nominations of Thomas L. Ambro, Kermit Bye, George B. Daniels and Joel A. Pisano; and consideration of S. 1561, Date-Rape Drug Control Act of 1999 [Abraham]; and, H.R. 1658, Civil Asset Forfeiture Reform Act; S. 1172, Patent Term Restoration Review Procedure for Certain Drug Products [Torricelli].
| MEMBERS | PRESENT |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | X |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | X |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 14 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | X |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | X |
| Mr. Schumer | |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 10 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | X |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | X |
| Mr. Schumer | |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 11 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | X |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | X |
| Mr. Schumer | |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 11 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | X |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden** | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy** | X |
| Mr. Kennedy** | |
| Mr. Biden** | X |
| Mr. Kohl** | |
| Mrs. Feinstein** | X |
| Mr. Feingold** | |
| Mr. Torricelli** | |
| Mr. Schumer** | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |
| MEMBERS | PRESENT for the Vote |
|---|---|
| Mr. Thurmond | X |
| Mr. Grassley | X |
| Mr. Mr. Specter | X |
| Mr. Kyl | |
| Mr. DeWine | |
| Mr. Ashcroft | X |
| Mr. Abraham | X |
| Mr. Sessions | X |
| Mr. Smith | X |
| Mr. Leahy | X |
| Mr. Kennedy | |
| Mr. Biden | X |
| Mr. Kohl | |
| Mrs. Feinstein | X |
| Mr. Feingold | |
| Mr. Torricelli | |
| Mr. Schumer | X |
| Mr. Hatch, Chairman | X |
| TOTAL | 12 |